產品目錄 / Products
深圳市深博瑞儀器儀表有限公司 美國奧豪斯總代理 歡迎來到咨詢 : www.021slwh.com www.br1718.com
美國奧豪斯天平* 常用型號:
AR 224CN (萬分之一分析天平220g*0.0001g) AR223CN(千分之一精密天平220g*0.001) AR124CN (萬分之一分析天平151g*0.0001g) CP114 (萬分之一分析天平110g*0.0001g)
CP214 (萬分之一分析天平210g*0.0001g) CP153 (千分之一精密天平153g*0.001) CP213(千分之一精密天平220g*0.001)
主要技術參數如下:
1、CP214
| 型號 | CP214 |
| 量程(g) | 210 |
| 可讀性(g) | 0.0001 |
| 重復性(g) | 0.0001 |
| 線性誤差(g) | 0.0002 |
| 準確度級別 | Ⅰ |
| 校準 | 自動外部校準,標配砝碼 |
| 秤盤尺寸(mm) | 直徑 90 |
| 秤盤上方空間(mm) | 210 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(mm) | 196×310×320 |
2、CP114
| 型號 | CP114 |
| 量程(g) | 110 |
| 可讀性(g) | 0.0001 |
| 重復性(g) | 0.0001 |
| 線性誤差(g) | 0.0002 |
| 準確度級別 | Ⅰ |
| 校準 | 自動外部校準,標配砝碼 |
| 秤盤尺寸(mm) | 直徑 90 |
| 秤盤上方空間(mm) | 210 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(mm) | 196×310×320 |
3、AR223
| 型號 | AR223CN |
| 量程(g) | 220 |
| 可讀性(g) | 0.001 |
| 重復性 sd(g) | 0.001 |
| 線性誤差(g) | ±0.002 |
| 典型穩定時間 | 3s |
| 準確度類別 | II |
| 校準 | 自動外部校準,選購砝碼 |
| 秤盤尺寸(mm) | 直徑100 |
| 秤盤上方有效高度(mm) | 170 |
4、AR224CN
| 型號 | AR224CN |
| 量程(g) | 220 |
| 可讀性(g) | 0.0001 |
| 重復性 sd(g) | 0.0001 |
| 線性誤差(g) | ±0.0002 |
| 典型穩定時間 | 4s |
| 準確度類別 | I |
| 校準 | 自動外部校準,配備砝碼 |
| 秤盤尺寸(mm) | 直徑90 |
| 秤盤上方有效高度(mm) | 240 |
| 外形尺寸(寬X高X長)(mm) | 217×365×343 |
5、AR124CN
| 型號 | AR124CN |
| 量程(g) | 120 |
| 可讀性(g) | 0.0001 |
| 重復性 sd(g) | 0.0001 |
| 線性誤差(g) | ±0.0002 |
| 典型穩定時間 | 4s |
| 準確度類別 | I |
| 校準 | 自動外部校準,配備砝碼 |
| 秤盤尺寸(mm) | 直徑90 |
| 秤盤上方有效高度(mm) | 240 |
| 外形尺寸(寬X高X長)(mm) | 217×365×343 |
| 凈重/毛重(kg) | 5.7/9.5 |
6、
| 型號 | 稱量范圍 | 讀數精度 | 穩定時間 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 凈重 |
| CP153 | 0~150(g) | 0.001g | 3 S | Φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) |