相關文章 / Related articles

| 產品特點 | ||||
| 非接觸性精確人體溫度測量 | ||||
| ℃/℉轉換﹠額溫監測 | ||||
| 體表與體內溫度切換 | ||||
| 設置報警值和報警音 | ||||
| 記錄的32組測量數據 | ||||
| 自動數據保持﹠自動關機 | ||||
| 自選量程和分辨率0.1℃(0.1℉) | ||||
| 帶背光液晶顯示 |
| 技術指標 | |
| 量程(體內模式) | 30℃-42.5℃/86℉-109℉ |
| 量程(體表模式) | 0℃-60℃(32℉-140℉) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 誤差 | ±0.3℃在30℃-40℃/86℉-104℉范圍內 |
| 測量距離 | 體內:5-15CM(體表:距目標8:1) |
| 反應時間 | 0.5s |
| 超量程提示 | LCD將顯示"Hi"/"Lo" |
| 發射率 | 固定0.95 |
| 光譜響應 | 6~14μm |
| 斷電 | 大約7秒后自動關機 |
| 操作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) |
| 儲存溫度 | -20℃-60℃(-4℉-140℉) |
| 相對濕度 | 操作為10%~90%RH,儲存為<80%RH |
配件:
2*1.5V"AA"電池,便攜軟包

| 如果你對 DT-806紅外測溫儀/蚪型非接觸人體測溫儀/非接觸測溫儀DT-806感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |