產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

3250 便攜式電導率、鹽度、TDS測試儀
| 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 電導率 | 0.000uS/cm~300.0mS/cm | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
| TDS | 0.000~300.0ppt | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
| 鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ±0.5%F.S. |
| 溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 性能 | |||
| 電極常數種類 | 0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
| 電導率溫度補償范圍 | 自動-10.0~120.0℃ | ||
| 參考溫度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
| 溫度系數 | 0.00~4.00%可調,默認值是0.65 | ||
| 總固體溶解量系數 | 0.30~1.00可調,默認值是0.65 | ||
| 校正數據存儲 | 50組 | ||
| 通訊功能 | RS-232C | ||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | ||
| 電源 | 交流電源轉換器(輸出:DC9V)或6節1.5V 7#電池 | ||
| 工作環境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
| 尺寸 | 241 x 86 x72mm | ||
| 重量 | 約450g(不含電池) | ||
| 型號 | 簡介 | ||
| 107N | K=10.0cm-1電導電極(高電導率介質測量) | ||
| 109L | K=0.1cm-1電導電極(純水、超純水測量) | ||
| 如果你對 3250便攜式電導率、鹽度、TDS測試儀3250感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |