相關文章 / Related articles








| 帶寬 | 40 MHz、80 MHz、120 MHz |
| 采樣率 | 1.2 GSa/s(4X內插) |
| 通道數 | 2 |
| 任意波長度 | 8 pts ~ 8 Mpts |
| 方波頻率 | 1 μHz ~ 25 MHz |
| 脈沖波頻率 | 1 μHz ~ 25 MHz |
| 垂直分辨率 | 16 bit |
| 最大輸出幅度 | ±10 V |
| 顯示 | 4.3 英寸觸摸顯示屏 , 480 x 272 x RGB |
| 接口 | 標準 : USB Host, USB Device、LAN 選件 : GPIB (USB-GPIB 適配器 ) |
| 調制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM |
| 內置頻率計 | 是 |
| 如果你對 SDG2122XSDG2000X系列函數/任意波形發生器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |