| 測量范圍(電纜zui小直徑25mm) | 3m 至 30m |
| 測量范圍(電纜zui小直徑12mm) | 3m 至 15m |
| 測量范圍(電纜zui小直徑5.5mm) | 3m 至 12m |
| 測量范圍(電纜zui小直徑2.5mm) | 3m 至 10m |
| 工作溫度范圍 | -10 至 40 |
| 測量分辨率(測量范圍<10m) | 5mm |
| 測量分辨率(測量范圍>10m) | 10mm |
| 測量精度 | 0.5%2d |
| 電纜之間zui小間距 | 150mm |
| BTM模式:測量zui低的6根電纜線的距離 | |
| TOP模式:測量zui高的6根電纜線的距離 | |
| CAL模式:自校驗 | |
| 自動關機 | |
| 低電警告 | |
| 公制和英制選擇 | |
| 顯示實時溫度 |
瑞士萊姆LECOM CHM6000新一代線纜測高儀簡介:



