| 型號 | 6050 | |
| 環路阻抗范圍 | 20/200/2000Ω | |
| 環路RCD范圍 | 200 and 2000Ω eith 15mA of test current | |
| 環路zui大電流 | 3A(20ohm)/15mA(200 and 2000Ω) | |
| 短路及接地電流 | 200/2000/20kA | |
| 漏電開關測試 | ×1/2 | 10,30,100,300,500,1000mA |
| ×1 | 10,30,100,300,500.1000mA | |
| ×5 | 10,30.100mA | |
| Auto Ramp | 10,30,100,300,500mA | |
| 漏電 | 10,30.100,300.500mA | |
| 漏電流 | ×1/2,×1,×5 (max 1000mA type AC) (max 500mAtype A) | |
| 漏電開關時間 | 1000ms:×1/2,×1,DC 200ms:×5,DC(500mA),and 1000mA | |
| 漏電斜路測試 | From 20%TO 110%of Lon(AC type) | |
| 接觸電壓 | Yes 50V and 25V | |
| 讀數電壓 | Yes form 1.0 to 100.0V | |
| 工作電壓(LOOP) | 20Ω:230V+10%-15% 200/2000Ω:230V+10%-15%and 400V+10%-15% | |
| 工作電壓(RCD) | 230V+10%-15% | |
| 電壓測試 | 100 to 260V (LOOP 200/2000 Ω,PSC 200A:1 00 to 400V) | |
| 存儲 | 300 memory locations | |
| PC接口 | Yes(optional with model 8212) | |
| 安標 | IEC 61010—1CAT.Ⅲ 300V.1EC 61557 | |
| 電源 | 8×1.5V R6P(AA) | |
| 尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |
| 重量 | 980g | |
| 附件 | 7123測試線 | |
| 可選件 | 7121測試線 8212數據線 | |



