| 導通測試 | 6015A |
| 測量范圍 | 20/200/2000Ω(自動量程) |
| 開路電壓 | >6V |
| 短路電流 | >200mA AC |
| 精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 環路阻抗測試 | |
| 測試額定電壓 | 230V AC10% 50Hz |
| 電壓測量范圍 | 100-250V AC 50Hz |
| 阻抗測量范圍 | 20/200/2000Ω |
| 額定測試電流 | 25A(20Ω) 1.2A(200Ω) 1.2A(2000Ω) |
| 測試周期 | 1/2周 10ms |
| 精度 | 20Ω±(3%rdg+5dgt) |
| 絕緣測試 | |
| 測試范圍 | 20/200/2000MΩ (自動量程) |
| 測試電壓 | 250V,500V和1000V DC |
| 開路輸出電壓 | 250V+20%-0% 500V+20%-0% 1000V+20%-0% |
| 額定電流 | >1mA |
| 精度 | 0-100MΩ ±(2%dg+3dgt) 100MΩ-2000MΩ ±(2%rdg+4dgt) |
| RCD測試 | |
| 測試額定電壓 | 230V AC10%·50Hz |
| 動作電流設定 | RCD*1/2:10,30,100,300,500mA RCD*1:10,30,100,500,1000mA RCD*5:10,30,100,500mA |
| 動作電流持續 | RCD*1/2:2000ms RCD*5:200MS |
| 精度 | ±(2%rdg+3dgt) |
| PCS測試 | |
| 測試額定電壓 | 230V AC10%·50Hz |
| 測試范圍 | 2000A和20KA |
| 故障電流測試 | |
| 測試額定電壓 | 230V AC10%·50Hz |
| 測試范圍 | 2000A和20KA |
| 接地電阻測試 | |
| 范圍 | 20/200/2000Ω |
| 輸出電壓 | 70V |
| 頻率 | 720Hz±5% |
| 精度 | 20Ω(±2%rdg+5dgt) 200/2000Ω(±2%rdg+3dgt) |
日本共立KYORITSU6015A多功能測試儀一般特性: | |
| 安全標準 | IEC61010-1 CAT.300V 污染度2 IEC61557 |
| 耐壓 | 3700V AC 每分鐘 |
| 電壓 | R6P(AA)(1.5V)×6 |
| 長度 | 105mm |
| 寬度 | 210mm |
| 高度 | 240mm |
| 重量 | 約1924克 |
| 附件 | 7098測試線 7099測試線 7025測試線 7109測試線 KSLP5測試線 8032測試線 8210 Battery8*1.5V R6 or LR6 說明書 |
有大型數字屏幕顯示
有跟蹤鎖定功能
可通過IRDA端口傳輸數據
自動關機功能
達到IP54標準
設計符合IEC61557
記憶功能
有兩極開關
自動測試漏電開關范圍



