產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

| 測量范圍 | 0.65--300mm(45#鋼) |
| 顯示分辨率 | 0.01mm(H≤99.99mm),0.1mm(H≥99.99mm);H為實際厚度值 |
| 示值誤差 | 1%H±0.05mm (H為實際厚度值) |
| 探頭頻率 | 2M-10M |
| 顯示方式 | 四位LCD背光顯示 |
| 管材測量下限 | Φ15mm×2.0mm(鋼) |
| 聲速范圍 | 1000--9990M/S |
| 被測物表面溫度 | -10℃~60℃ |
| 電源 | AA型堿性電池 |
| 外型尺寸 | 120*50*25mm |
| 如果你對 CT110超聲波測厚儀(精密型)CT110感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |