產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles




Fluke 376 遠程顯示直均方根交流/直流鉗形表概述:
隨時進行所有測量。
Fluke 376 鉗型表提供了更高性能,非常適合進行廣泛的電流測量。Fluke 376 可進行真有效值電壓和電流測量,在交流和直流模式下,可讀取高達 1000 V 電壓和 1000 A 電流。
另外,Fluke 376 還包括新型 iFlex™ 柔性電流探頭,將量程擴大到 2500 A ac,同時提高了顯示靈活性,能夠測量尺寸別扭的導體,便于接觸導線。Fluke 376 是 Fluke 337 鉗型表的直接替代產品。
符合以下安全標準
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
| Fluke 376 遠程顯示直均方根交流/直流鉗形表功能與優點 |
| |
符合以下安全標準 |
| 電氣技術指標 | ||||
| 交流電 通過 Jaw | ||||
| 量程 | 999.9 A | |||
| 分辨率 | 0.1 A | |||
| 精度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 2.5% ± 5 位 (100-500 Hz) | |||
| 波峰因數 (50/60 Hz) | 500 A 時為 3(僅 375 和 376) 600A 時為 2.5 1000 A 時為 1.42(僅 376) 增加 2%(C.F. > 2) | |||
| 通過柔性電流鉗的交流電流 | ||||
| 量程 | 2500 A | |||
| 分辨率 | 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
| 精度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | |||
| 波峰因數 (50/60Hz) | 1100 A 時為 3.0(僅 375 和 376) 1400 A 時為 2.5 2500 A 時為 1.42 增加 2%(C.F. > 2) | |||
| *距離 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 錯誤 | |
![]() | A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ± 0.5% |
| B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% | |
| C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 2.0% | |
| 測量不確定度假定中間的主要導線處于*位置、無外部電場或磁場且處于操作溫度范圍內。 | ||||
| 直流電流 | ||||
| 量程 | 999.9 A | |||
| 分辨率 | 0.1 A | |||
| 精度 | 2% ± 5 位 | |||
| 交流電壓 | ||||
| 量程 | 1000 V | |||
| 分辨率 | 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) | |||
| 精度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
| 直流電壓 | ||||
| 量程 | 1000 V | |||
| 分辨率 | 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) | |||
| 精度 | 1% ± 5 位 | |||
| 毫伏直流 | ||||
| 量程 | 500.0 mV | |||
| 分辨率 | 0.1 mV | |||
| 精度 | 1% ± 5 位 | |||
| 頻率 – 通過鉗口 | ||||
| 量程 | 5.0 - 500.0 Hz | |||
| 分辨率 | 0.1 Hz | |||
| 精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
| 觸發電平 | 5 – 10 Hz,≥10 A | |||
| 10 – 100 Hz,≥5 A | ||||
| 100 – 500 Hz,≥10 A | ||||
| 頻率(通過柔性電流鉗) | ||||
| 量程 | 5.0 - 500.0 Hz | |||
| 分辨率 | 0.1 Hz | |||
| 精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
| 觸發電平 | 5 – 20 Hz,≥25 A | |||
| 20 – 100 Hz,≥20 A | ||||
| 100 – 500 Hz,≥25 A | ||||
| 電阻 | ||||
| 量程 | 60 kΩ | |||
| 分辨率 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
| 精度 | 1% ± 5 位 | |||
| 電容 | ||||
| 量程 | 1000 μF | |||
| 分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) | |||
| 精度 | 1% ± 4 位 | |||
| 機械規格 | ||||
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
| 重量 | 388 g | |||
| 夾口開度 | 34 mm | |||
| 柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
| 柔性電流探頭電纜長度 (到電線接頭) | 1.8 m | |||
| 環境指標 | ||||
| 工作溫度 | 10°C – +50°C | |||
| 存放溫度 | -40°C – +60°C | |||
| 工作濕度 | 無冷凝 (< 10 –°C) ≤ 相對濕度 90%(10°C – 30°C 時) ≤ 相對濕度 75%(30°C – 40°C 時) ≤ 相對濕度 45%(40°C – 50°C 時) | |||
| 工作海拔 | 3000 米 | |||
| 存放海拔 | 12000 米 | |||
| 電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 | |||
| 溫度系數 | 大于 28°C,低于 18°C,每 度加上 0.1× 規定精確度 | |||
| 安全規格 | ||||
| 符合安全標準 | CAN/CSA-C22.2 字號61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 至 1000V 測量范圍 (CAT) III 600V 測量范圍 (CAT) IV 污染度 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
| 機構認證 | ![]() | |||
| 電池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |||
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 376 | 真有效值高壓鉗形電流表與iFlex™隨附的附件:
|
| Clips | |
| AC220 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
| AC87 | 大負荷母線測試夾套件 |
| AC89 | 大負荷絕緣刺針測試夾 |
| Test Probes | |
| TP1 | Slim Reach 測試探頭組 |
| 機套和掛件 | |
| C550 | 工具包 |
| 照明燈 | |
| L206 | Deluxe LED 帽式燈 |
| LVD1 | 電壓指示燈 |
| Test Leads | |
| TL75 | Hard Point™ 測試線組 |
| 如果你對 Fluke 376 遠程顯示直均方根交流/直流鉗形表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |