產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

testo 521-1 差壓儀
| 存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 |
| 電池壽命 | 30.0 h |
| 重量 | 300.00 g |
| 規格 (LxH) | 68.0 x 50.0 x 219.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| 壓敏電阻傳感器(壓力) | 0.0 ... 100.0 hPa | 精度 | +/-0.2% of f.v. (0.0 ... 100.0 hPa) |
| | | 過載 | +/-300.0 hPa (0.0 ... 100.0 hPa) |
| | | 分辨率 | +/-0.0010 hPa (0.0 ... 100.0 hPa) |
| 壓敏電阻傳感器(壓力) | 0.0 ... 2000.0 hPa | 精度 | +/-0.1% 測量值 (0.0 ... 2000.0 hPa) |
| K型(NiCr-Ni)(溫度) | -200.0 ... 1370.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-200.0 ... -100.0 °C) +/-0.4 °C (-100.0 ... 200.0 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 1370.0 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1370.0 °C) |
| 電壓測量(電壓 1) | 0.0 ... 10.0 V | 精度 | +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 10.0 V) |
| | | 分辨率 | +/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V) |
| 電流/電壓測量(電流 1) | 0.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.04 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
| | | 分辨率 | +/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
| 簡要描述 | 產品圖片 | 量程 | 訂貨號 |
| 皮托管,350mm長,連接0638 1345/..1445/..1545探頭測量風速 | ![]() | | 0635 2145 |
| 空氣探頭,精度高,外露傳感器 | | -40…+125℃ | 0610 9714 |
| 浸入/插入式探頭,響應快,用于測量液體 | | -200…+600℃ | 0604 0493 |
| 如果你對 testo521-1testo521-1 差壓儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |