產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

| YSI 55 系統規格 | |||
| 技術指標 | |||
| 參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度* |
| 溶 解 氧 | 0至200%空氣飽和度 | 0.10%空氣飽和度 | ±2%空氣飽和度* |
| 0至20毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* | |
| 溫 度 | -5℃至+45℃ | 0.1℃ | ±0.4℃* |
| 鹽度補償 | 0至40ppt | ||
| 高度補償 | 0至3000米 | ||
| 尺 寸 | 24.1厘米(高)×8.9厘米(寬)×5.0厘米(厚) | ||
| 重 量 | 0.73公斤 | ||
| * 儀器規格包括儀表和探頭的總誤差 | |||
| 選購指南 | |
| ā儀 器 | |
| 55-12 | 55型 溶解氧、溫度測量儀,3.7米電纜 |
| 55-25 | 55型 溶解氧、溫度測量儀,7.5米電纜 |
| 55-50 | 55型 ,15米電纜 |
| 55D | 55D型 (不帶探頭) |
| D型探頭 | |
| 55D-12 | 可拆卸式溶解氧/溫度探頭,3.7米電纜 |
| 55D-25 | 可拆卸式溶解氧/溫度探頭,7.5米電纜 |
| 55D-50 | 可拆卸式溶解氧/溫度探頭,15米電纜 |
| 配 件 | |
| 5050 | 攜帶箱,硬體 |
| 5520 | 塑料便攜箱(能容納7.5米電纜) |
| 薄 膜 | |
| 5685 | 半敏感膜(30片,帶氯化鉀) |
| 5775 | 標準膜(30片,帶氯化鉀) |
| 5576 | 高敏感膜(30片,帶氯化鉀) |
| 5793 | 標準膜(150片) |
| 5794 | 高敏感膜(150片) |
| 注:標準膜適用于絕大部分情況。在低溫度或低溶解氧水平的情況下可選用高敏感膜;反之,在非常高的溶解氧水平或需作稍長時間的監測時,可選用半敏感膜。 | |
| 如果你對 YSI 55溶解氧、溫度測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |