產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles



| 絕緣電阻測量范圍 | 200GΩ |
| 滿量程對應精度 | 1000V ±3%±2 數字位 ±0.2%/G |
| 500V ±3%±2 數字位 ±0.4%/G | |
| 250V ±3%±2 數字位 ±0.8%/G | |
| 100V ±3%±2 數字位 ±2.0%/G | |
| 50V ±3%±2 數字位 ±4.0%/G | |
| 模擬顯示精度 | 滿量程為1G |
| 泄漏電流精度 | 10%±3 數字位 |
| 電壓顯示精度 | 3%±3 數字位 ±0.5% |
| 極化指數(PI) | 10min/1min 比 |
| 吸收比(DAR) | 60sec/30sec 比 |
| 連續導通測試 | |
| 測試 | 0.01Ω~99.9Ω(0~100Ω 模擬顯示) |
| 精度 | ±3%±2 數字位(0~100Ω) |
| 開路電壓值 | 5V±1V |
| 測試電流 | 200mA (-0mA~+20mA) 0.01Ω~99.9Ω |
| 20mA(±1mA)10Ω~99.9Ω | |
| 測試線調零 | 0.10Ω |
| 蜂鳴 | 可設置下限1歐,2歐,5歐,10歐,20歐 |
| 電阻測量 | |
| 范圍 | 0.01K~1000K(0~1M模擬顯示) |
| 精度 | ±3%±2 數字位 |
| 開路電壓值 | 5V±1V |
| 短路電流 | 20µA±5µA |
| 電壓檢測范圍 | 0~600VDC ±2%±2 數字位 |
| 10mv~600VTRMS 真有效值(40~400Hz) ±2%±2 數字位 | |
| 0~1000V 模擬顯示 | |
| 默認電壓表 | 在任何檔>25VAC/DC |
| 頻率 | 40~450Hz |
| 精度 | ±0.3%±1 數字位(40~99.9Hz) |
| ±0.5%±1 數字位(100~450Hz) | |
| 電容測試 | |
| 量程 | 100pF~10µF |
| 精度 | ±5.0%±2 數字位 |
| 數據存儲 | 無線藍牙 |
| `容量 | >1000個測試數據 |
| 下載Bluetooth wireless(無線藍牙) | |
| Bluetooth Class;Class II | |
| 距離:10m內 | |
| 儀器安全標準 | 符合IEC 6100-1安全標準(1995),CATIIV600V |
| EMC標準:IEC61326 | |
| 儀器電源 | 5X1.5VAA堿性干電池 |
| 外形尺寸 | 220×92×50mm |
| 攜帶箱 | 456×178×89mm |
| 重量 | 約590g 帶箱體:約1.75Kg |
| 工作環境溫度 | -10℃至+55℃ |
| 濕度 | 90%RH |
| 存儲溫度 | -20℃至+70℃ |
| 使用海拔zui大高度 | 2000米 |
| 出廠校驗溫度 | 20℃ |
| 防護等級 | IP54 防水防灰塵 |
| 標準配置 | 儀器主機、高強度硅測試表筆、便攜手提箱、 |
| 原廠校驗證書、說明光盤(附軟件)、電池 | |
| 產品持有證書 | CE |
| 產品型號 MIT400 | 工業用 | 電信用 | 特殊應用 | |||||
| 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X | |
| 絕緣測試電壓范圍 | ||||||||
| 10-100V可變(2G-20GΩ) | ▲ | |||||||
| 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 100V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 250V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 500V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 1000V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 絕緣測試 | ||||||||
| 絕緣電阻范圍 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G |
| 泄漏電流顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| INS測試電壓顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 連續性導通測試 | ||||||||
| 200mA(0.01-200Ω) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可變輸出電流設置 200mA/20mA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 蜂鳴器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| KΩ檔測試量程 999K | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 電壓 | ||||||||
| 電路帶電電壓警告 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ` | |||
| 電路帶電電壓警告 75V | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 默認為電壓表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 電壓真有效值TRMS測試達到 600V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 其他測量范圍 | ||||||||
| 頻率40Hz-400Hz | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 電容0.1nF-10μF | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Distance by capacitance電容測試與線路長度計算功能 | ▲ | ▲ | ||||||
| mV/傳感器 0.1-19.99V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 特性 | ||||||||
| 背光顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 電池狀態顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 絕緣測試時間可設-PI-DAR 極化指數/吸收比 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 測試按鈕鎖定功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| Limit alarm pass band on INS 極限報警 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 電源自動關斷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| TNV3 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 測試數據 | ||||||||
| 測試數據藍牙傳輸 | ▲ | ▲ | ||||||
| 測試數據存儲(不帶藍牙) | ▲ | ▲ | ||||||
| Megger &AVO原型號 | 產品目前狀態 | Megger替代型號 |
| BM400 & BM400/2 | 停產 | MIT400 |
| BM401 & BM401/2 | 停產 | MIT400 |
| BM402 & BM402/2 | 停產 | MIT400 |
| BM403 & BM403/2 | 停產 | MIT420 |
| BMM503 | 停產 | MIT420 |
| BM80 & BM80/2 | 停產 | MIT481 |
| BM81 & BM81/2 | 停產 | MIT481 |
| BM82 & BM82/2 | 停產 | MIT481 |
| BMM80 | 停產 | MIT481 |
| BMM2080 | 停產 | MIT481 |
| BMM2580 | 停產 | MIT481 |
| BMM2000 | 停產 | MIT410 |
| BMM2500 | 停產 | MIT430 |
| BM11 | 停產 | MIT510/2 |
| BM11D | 停產 | MIT510/2 |
| BM21 | 停產 | MIT520/2 |
| BM25 | 停產 | MIT520/2 |
| S1-5001 | 停產 | S1-552/2 or S1-554/2 |
| S1-5005 | 停產 | S1-552/2 or S1-554/2 |
| S1-5010 | 停產 | MIT1020/2orS1-1052/2or S1-1054/2 |
| MEG 10-01 | 停產 | MIT1020/2orS1-1052/2 or S1-1054/2 |

| 如果你對 MIT430美國Megger(AVO)絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |