產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

技術參數:
| 通道數 | 4U/4I |
| 電壓(有效值AC+DC) 線電壓 | 10V ~ 1000 V |
| 相電壓 | 10V ~ 1000V |
| 電流(有效值AC+DC) | 100mA ~ 6500A |
| MN鉗頭 | MN93:2 ~ 240A; MN93A:0.005A~5A/1A~120A |
| C鉗頭 | 3A~1200A |
| AmpFLEX或MA鉗頭 | 30A ~ 6500A |
| PAC鉗頭 | 10A ~ 1000AAC/ 10A~ 1400ADC |
| 頻率 | 40Hz ~ 69Hz |
| 電力電量參數 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
| 電能參數 | Wh,varh,Vah |
| 諧波 | 有 |
| THD | 有,0 ~ 50 次,各相 |
| 專家模式 | 有 |
| 暫態記錄次數 | 300 |
| 電壓閃變 | 有 |
| 啟動電流模式 | 有,> 1分鐘 |
| 三相不平衡度 | 有 |
| 記錄(所有參數,每秒記錄1點) | 1個月 |
| zui小/zui大記錄值 | 有 |
| 告警 | 40種不同類型10000次 |
| 電流傳感器識別 | 8+ |
| 峰值 | 有 |
| 相量圖顯示 | 自動 |
| 顯示屏 | 1/4 VGA LCD彩屏,320 x 240 , 對角線 148mm |
| 截屏快照容量 | 50個 |
| 電氣安規 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV |
| 菜單語言 | 20種,含中文 |
| 通訊接口 | B型USB |
| 電源 | 9.6V鎳氫可充電電池,外部充電器/600V CAT IV |
| 外形尺寸 | 240 x 180 x 55 mm |
| 重量 | 1.9kg |
| 如果你對 CA8335 三相電能質量分析儀CA8335 感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |