產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

簡要描述:CA6240 采用強固外殼設計,是專為工廠維護以及各種工業現場使用的低電阻測量儀器(10A)。儀器采用4線法測量原理,可精確測量極低的電阻值,精度達0.25%。CA6240可測量1 µΩ 至400 Ω的電阻阻值,分辨率達1µΩ。可選擇10A、1A、100 mA或10 mA測試電流,并具有測試電流反向功能。CA6240可用來測量電阻性材料及電感性材料阻值;可儲存99組測量結果,并可直接經由串口打印機(選購)打印輸出測量結果。通過RS-232通訊接口及DataView® 軟件(選購)
產品型號:CA6240
品牌:
更新時間:2024-09-02
瀏覽次數:3482
| 電氣特性 | |||||||||
| 測量方法 | 4線法 | ||||||||
| 電阻量程 | 5~3999μΩ | 4~39.99mΩ | 40~399.9mΩ | 400~3999mΩ | 4~39.99Ω | 40~399.9Ω | |||
| 分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
| 精度 | ±0.25%±2個計數 | ||||||||
| 測量電流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | |||||
| 測量模式 | 電感性 | ||||||||
| 電流方向反轉 | 可由寄生電壓自動補償 | ||||||||
| 電源 | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池 | ||||||||
| 電池壽命 | 可達850次,10A測量 | ||||||||
| 電池充電時間 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | ||||||||
| 電源管理 | 待機或關機(4~6個月),可設定5/10/15分鐘無操作自動關機 | ||||||||
| 內存 | 可儲存100組結果 | ||||||||
| 機械特性 | |||||||||
| 尺寸 | 273 x 280 x 280 mm | ||||||||
| 重量 | 5 Kg | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP53 | ||||||||
| 通訊接口 | 光口/USB連接 | ||||||||
| 工作溫度 | 23±3℃;45 ~55% RH | ||||||||
| 安規 | IEC61010-1/Cat III 50V | ||||||||
| CE認證 | 有 | ||||||||
| 如果你對 CA6240低電阻測量儀CA6240感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |